New Delhi, Delhi
GST No. 07BMFPR9377F1ZH
Call 08048269385 74% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7720-78-7 |
| Melting Point | 680 Degree C |
| Density | 3.65g/cm3 |
| Chemical Formula | FeSO4 |
| Molar Mass | 151.91g/mol |
| Solubility | Negligible In Alcohol |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Anhydrous |
View Complete details
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | >99% |
| Form | Granules |
| Grade | Laboratory |
| Hydration | Heptahydrate |
| Packaging details | 50Kg Bag |
View Complete details
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Granules |
| Grade | Industrial |
| Hydration | Heptahydrate |
| Packaging details | 50Kg Bag |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial |
| Packaging Type | Loose |
| Density | 1.895g/cm3 |
| Melting Point | 64 Degree C |
| Solubility | Negligible In Alcohol |
| CAS No | 7782-63-0 |
| Molar Mass | 278.02g/mol |
| Chemical Formula | FeSO4 |
| Type | Heptahydrate |
| Solubility In Water | 15.65g/ 100 mL (0 Degree C) |
| Vapor Pressure | 1.95kPa |
| Color | Green |
View Complete details